- Úvod
- CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- Vitríny a bufety
- Pultové prezentační vitríny
- Vitrína SAYL IN60/50-110
Vitrína SAYL IN60/50-110

- Kompletní specifikace
Vitrína SAYL IN60/50-110Na objednání do 10 dnů 1 ks72 600 Kč/ ks60 000 Kč bez DPH
INTEGRA CON BASE 60
IN60/50-110
Řada INTEGRA je vyrobena z vysoce kvalitního dvojitého skla, aby byla zajištěna dokonalá viditelnost pro nejnáročnější teplotní a vlhkostní podmínky.
Zabudované sklo bez vnějších šroubů usnadňuje čištění a viditelnost produktů.
Je vybavena nejvýkonnější chladicí jednotkou a nejlepšími komponenty na trhu, aby zajistila vždy nejvyšší výkon.
Možnost samoobsluhy díky posuvným dveřím.
Vitrína je osvětlena ze dvou světelných pásků, aby se získalo dokonalé osvětlení produktu bez nežádoucích stínů.
Velké nastavitelné police s dvojitým zasklením pro nejlepší využití vnitřních prostor.
Chladící, teplé a neutrální provedení.
Technické parametry:
Rozměr. 600 x 600 x 1100
Výška prosklené části: 515
Počet nastavitelných polic: 2
Rozpětí teplot: +2/+6°C
Napětí: 230V
Varianty:
| Chlazená vitrína: | |||||||||
| Model | Teplota | Rozměry | Výška prosklené části | Nast. police | Přední dvířka | Zadní dvířka | Kolečka | Dvoj.LED police | Cena bez DPH |
| N60/50-110 | +2/+6ºC | 600x600x1100 | 515 | 2 | ANO | ANO | ANO | 60000 | |
| IN60/50-110G | +6/+10ºC | 600x600x1100 | 515 | 2 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 71375 |
| IN60/50-140 | +2/+6ºC | 600x600x1400 | 515 | 2 | ANO | ANO | ANO | 62437 | |
| IN60/50-140G | +6/+10ºC | 600x600x1400 | 515 | 2 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 73000 |
| IN60/80-140 | +2/+6ºC | 600x600x1400 | 815 | 3 | ANO | ANO | ANO | 67312 | |
| IN60/80-140A | +2/+6ºC | 600x600x1400 | 815 | 3 | ANO | ANO | ANO | 69750 | |
| IN60/80-140G | +6/+10ºC | 600x600x1400 | 815 | 3 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 79500 |
| Teplá vitrína | |||||||||
| Model | Teplota | Rozměry | Výška prosklené části | Nast. police | Přední dvířka | Zadní dvířka | Kolečka | Dvoj.LED police | Cena bez DPH |
| N60/50-110C | .+70ºC | 600x600x1100 | 515 | 2 | ANO | ANO | ANO | 51875 | |
| IN60/50-110CG | .+70ºC | 600x600x1100 | 515 | 2 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 55125 |
| N60/50-140C | .+70ºC | 600x600x1400 | 515 | 2 | ANO | ANO | ANO | 53500 | |
| IN60/50-140CG | .+70ºC | 600x600x1400 | 515 | 2 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 56750 |
| N60/80-140C | .+70ºC | 600x600x1400 | 815 | 3 | ANO | ANO | ANO | 58375 | |
| IN60/80-140CA | .+70ºC | 600x600x1400 | 815 | 3 | ANO | ANO | ANO | 60000 | |
| N60/80-140CG | .+70ºC | 600x600x1400 | 815 | 3 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 61625 |
| Neutrální | |||||||||
| Model | Teplota | Rozměry | Výška prosklené části | Nast. police | Přední dvířka | Zadní dvířka | Kolečka | Dvoj.LED police | Cena bez DPH |
| N60/50-110N | Neutrální | 600x600x1100 | 515 | 2 | ANO | ANO | ANO | 45375 | |
| N60/50-110NG | Neutrální | 600x600x1100 | 515 | 2 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 43750 |
| N60/50-140N | Neutrální | 600x600x1400 | 515 | 2 | ANO | ANO | ANO | 47000 | |
| IN60/50-140NG | Neutrální | 600x600x1400 | 515 | 2 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 46187,5 |
| IN60/80-140N | Neutrální | 600x600x1400 | 815 | 3 | ANO | ANO | ANO | 51875 | |
| IN60/80-140NA | Neutrální | 600x600x1400 | 815 | 3 | ANO | ANO | ANO | 53500 | |
| N60/80-140NG | Neutrální | 600x600x1400 | 815 | 3 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 50250 |
Prosíme před objednáním produktu konzultovat individuálně provedení a cenu.
Děkujeme


