- Úvod
- CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- Vitríny a bufety
- Pultové prezentační vitríny
- Vitrína SAYL IN100/50-110
Vitrína SAYL IN100/50-110

- Kompletní specifikace
Vitrína SAYL IN100/50-110Na objednání do 10 dnů 1 ks96 195 Kč/ ks79 500 Kč bez DPH
INTEGRA CON BASE 100
IN100/50-110
Řada INTEGRA je vyrobena z vysoce kvalitního dvojitého skla, aby byla zajištěna dokonalá viditelnost pro nejnáročnější teplotní a vlhkostní podmínky.
Zabudované sklo bez vnějších šroubů usnadňuje čištění a viditelnost produktů.
Je vybavena nejvýkonnější chladicí jednotkou a nejlepšími komponenty na trhu, aby zajistila vždy nejvyšší výkon.
Možnost samoobsluhy díky posuvným dveřím.
Vitrína je osvětlena ze dvou světelných pásků, aby se získalo dokonalé osvětlení produktu bez nežádoucích stínů.
Velké nastavitelné police s dvojitým zasklením pro nejlepší využití vnitřních prostor.
Chladící, teplé a neutrální provedení.
Technické parametry:
Rozměr. 1000 x 600 x 1100
Výška prosklené části: 515
Počet nastavitelných polic: 2
Rozpětí teplot: +2/+6°C
Napětí: 230V
| Chlazená vitrína: | |||||||||
| Model | Teplota | Rozměry | Výška prosklené části | Nast. police | Přední dvířka | Zadní dvířka | Kolečka | Dvoj.LED police | Cena bez DPH |
| IN100/50-110 | .+2/+6ºC | 1000x600x1100 | 515 | 2 | ANO | ANO | ANO | 79500 | |
| IN100/50-140 | .+2/+6ºC | 1000x600x1400 | 515 | 2 | ANO | ANO | ANO | 81125 | |
| IN100/80-140 | .+2/+6ºC | 1000x600x1400 | 815 | 3 | ANO | ANO | ANO | 85187 | |
| IN100/80-140A | .+2/+6ºC | 1000x600x1400 | 815 | 3 | ANO | ANO | ANO | ANO | 86812 |
| Teplá vitrína | |||||||||
| Model | Teplota | Rozměry | Výška prosklené části | Nast. police | Přední dvířka | Zadní dvířka | Kolečka | Dvoj.LED police | Cena bez DPH |
| N100/50-110C | .+70ºC | 1000x600x1100 | 515 | 2 | ANO | ANO | ANO | 63250 | |
| IN100/50-140C | .+70ºC | 1000x600x1400 | 515 | 2 | ANO | ANO | ANO | 64875 | |
| IN100/50-140CG | .+70ºC | 1000x600x1400 | 515 | 2 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 71375 |
| IN100/80-140C | .+70ºC | 1000x600x1400 | 815 | 3 | ANO | ANO | ANO | 68125 | |
| IN100/80-140CA | .+70ºC | 1000x600x1400 | 815 | 3 | ANO | ANO | ANO | ANO | 71375 |
| IN100/80-140CG | .+70ºC | 1000x600x1400 | 815 | 3 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 74625 |
| Neutrální | |||||||||
| Model | Teplota | Rozměry | Výška prosklené části | Nast. police | Přední dvířka | Zadní dvířka | Kolečka | Dvoj.LED police | Cena bez DPH |
| N100/50-110N | Neutrální | 1000x600x1100 | 515 | 2 | ANO | ANO | ANO | 51875 | |
| IN100/50-140N | Neutrální | 1000x600x1400 | 515 | 2 | ANO | ANO | ANO | 53500 | |
| N100/50-140NG | Neutrální | 1000x600x1400 | 515 | 2 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 51062 |
| N100/80-140N | Neutrální | 1000x600x1400 | 815 | 3 | ANO | ANO | ANO | 57562 | |
| IN100/80-140NA | Neutrální | 1000x600x1400 | 815 | 3 | ANO | ANO | ANO | ANO | 59187 |
| N100/80-140NG | Neutrální | 1000x600x1400 | 815 | 3 | SAMOOBSLUHA | ANO | ANO | ANO | 56750 |
Prosíme před objednáním produktu konzultovat individuálně provedení a cenu.
Děkujeme
