- Úvod
- CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- Vitríny a bufety
- Pultové prezentační vitríny
- Vitrína SAYL COF2F
Vitrína SAYL COF2F

- Kompletní specifikace
Vitrína SAYL COF2FNa dotaz 1 ks148 300 Kč/ ks122 562 Kč bez DPH
INTEGRA COMBI
COF2F
Vitríny řady INTEGRA COMBI lze kombinovat v různých variantách.
Kombinace studených, horkých a neutrálních vitrín.
Vitríny této řady dokonale šetří místo a usnadňují prohlížení produktů. Jsou volně stojící, s rovným povrchem a skládají se ze dvou částí, které umožňují jejich umístění na sebe, stejně jako využití povrchu vitríny jako rozšířeného pracoviště.
Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního skla, které zajišťuje dokonalou viditelnost i v těch nejnáročnějších teplotních a vlhkostních podmínkách.
Bez vnějších šroubů, takže nic neomezuje viditelnost produktu a usnadňuje čištění.
Vnitřní osvětlení v každé polici.
Velké nastavitelné police z tvrzeného skla pro maximalizaci vnitřního prostoru
Není nutná žádná instalace - kompaktní a připravené k použití.
Vybaveno výkonnými chladicími jednotkami a nejlepšími komponenty na trhu, aby byl vždy zajištěn optimální výkon.
Vitríny se prodávají jako sada, horní i spodní část jsou zahrnuty v uvedené ceně.
Technické parametry:
Rozměr. 1200 x 800 x 1500
Výška nástavby: 1200X600X265
Rozpětí teplot: +4/+8°C
Napětí: 230V
| HORNÍ MODUL | SPODNÍ MODUL | ||||||
| Chladící vitrína +4/+8ºC | |||||||
| Varianta | Celkový rozměr | Rozměr nástavby | Teplota | Nast. Police | Přístup | Model | Cena bez DPH |
| 1000x800x850 | COF | 78687 | |||||
| CHLADÍCÍ +2/+6ºC | 1200X800X1500 | 1200X600X265 | +2/+6ºC | 0 | 1 STRANA | COF2F | 122562 |
| 1200X800X1800 | 1200X600X500 | +2/+6ºC | 2 | 1 STRANA | COF5F | 138000 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | +2/+6ºC | 3 | 1 STRANA | COF8F | 142875 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | +2/+6ºC | 3 | 1 STRANA | COF8AF | 144500 | |
| TEPLÁ +70ºC | 1200X800X1500 | 1200X600X265 | +70ºC | 0 | 1 STRANA | COF2C | 113625 |
| 1200X800X1800 | 1200X600X500 | +70ºC | 2 | 1 STRANA | COF5C | 121750 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | +70ºC | 2 | 1 STRANA | COF8C | 126625 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | +70ºC | 2 | 1 STRANA | COF8AC | 128250 | |
| NEUTRÁLNÍ | 1200X800X1500 | 1200X600X265 | Neutrální | 0 | 1 STRANA | COF2N | 102250 |
| 1200X800X1800 | 1200X600X500 | Neutrální | 2 | 1 STRANA | COF5N | 107125 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | Neutrální | 3 | 1 STRANA | COF8N | 112000 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | Neutrální | 3 | 1 STRANA | COF8AN | 113625 | |
| HORNÍ MODUL | SPODNÍ MODUL | ||||||
| Teplá vitrína +70ºC | |||||||
| Varianta | Celkový rozměr | Rozměr nástavby | Teplota | Nast. Police | Přístup | Model | Cena bez DPH |
| SIN MÓDULO | 1000x800x850 | COF | 64875 | ||||
| CHLADÍCÍ +2/+6ºC | 1200X800X1500 | 1200X600X265 | +2/+6ºC | 0 | 1 STRANA | COF2F | 107937 |
| 1200X800X1800 | 1200X600X500 | +2/+6ºC | 2 | 1 STRANA | COF5F | 122562 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | +2/+6ºC | 3 | 1 STRANA | COF8F | 127437 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | +2/+6ºC | 3 | 1 STRANA | COF8AF | 129875 | |
| TEPLÁ +70ºC | 1200X800X1500 | 1200X600X265 | +70ºC | 0 | 1 STRANA | COF2C | 99000 |
| 1200X800X1800 | 1200X600X500 | +70ºC | 2 | 1 STRANA | COF5C | 107125 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | +70ºC | 2 | 1 STRANA | COF8C | 110375 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | +70ºC | 2 | 1 STRANA | COF8AC | 128250 | |
| NEUTRÁLNÍ | 1200X800X1500 | 1200X600X265 | Neutrální | 0 | 1 STRANA | COF2N | 102250 |
| 1200X800X1800 | 1200X600X500 | Neutrální | 2 | 1 STRANA | COF5N | 107125 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | Neutrální | 3 | 1 STRANA | COF8N | 112000 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | Neutrální | 3 | 1 STRANA | COF8AN | 113625 | |
| HORNÍ MODUL | SPODNÍ MODUL | ||||||
| Neutrální vitrína | |||||||
| Varianta | Celkový rozměr | Rozměr nástavby | Teplota | Nast. Police | Přístup | Model | Cena bez DPH |
| SIN MÓDULO | 1000x800x850 | COF | 47000 | ||||
| CHLADÍCÍ +2/+6ºC | 1200X800X1500 | 1200X600X265 | +2/+6ºC | 0 | 1 STRANA | COF2F | 94125 |
| 1200X800X1800 | 1200X600X500 | +2/+6ºC | 2 | 1 STRANA | COF5F | 108750 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | +2/+6ºC | 3 | 1 STRANA | COF8F | 113625 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | +2/+6ºC | 3 | 1 STRANA | COF8AF | 116875 | |
| TEPLÁ +70ºC | 1200X800X1500 | 1200X600X265 | +70ºC | 0 | 1 STRANA | COF2C | 86000 |
| 1200X800X1800 | 1200X600X500 | +70ºC | 2 | 1 STRANA | COF5C | 92500 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | +70ºC | 2 | 1 STRANA | COF8C | 97375 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | +70ºC | 2 | 1 STRANA | COF8AC | 99000 | |
| NEUTRÁLNÍ | 1200X800X1500 | 1200X600X265 | Neutrální | 0 | 1 STRANA | COF2N | 73000 |
| 1200X800X1800 | 1200X600X500 | Neutrální | 2 | 1 STRANA | COF5N | 77875 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | Neutrální | 3 | 1 STRANA | COF8N | 83562 | |
| 1200X800X1800 | 1200X600X800 | Neutrální | 3 | 1 STRANA | COF8AN | 86000 | |
Prosíme před objednáním produktu konzultovat individuálně provedení a cenu.
Děkujeme



