- Úvod
- VARNA, TERMIKA
- VARNÁ MODUL. ZAŘÍZENÍ
- Vařiče těstovin
- Vařič těstovin plynový 40 l s podestavbou - CP - 76 G
Vařič těstovin plynový 40 l s podestavbou - CP - 76 G

- Kompletní specifikace
Vařič těstovin plynový 40 l s podestavbou - CP - 76 GNa objednání do 10 dnů 1 ks97 901 Kč/ ks80 910 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Vařič těstovin plynový 40 l s podestavbou
- Objem vany [l]: 40
- Napouštění vody: mechanickým kohoutem
- Typ výpusti: Do podestavby
- Výpusť: Ano
- Materiál: Nerez
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Zapalování: Elektrické + věčný plamen
Technické informace
| Typ výrobku | Vařiče těstovin |
| Šířka netto [mm] | 600 |
| Hloubka netto [mm] | 705 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 71.00 |
| Šířka brutto [mm] | 630 |
| Hloubka brutto [mm] | 770 |
| Výška brutto [mm] | 1110 |
| Hmotnost brutto [kg] | 80.00 |
| Typ spotřebiče | Plynové zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Výkon plynový [kW] | 13.950 |
| Zapalování | Elektrické + věčný plamen |
| Druh připojení plynu | Zemní plyn, propan butan |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX5 |
| Materiál | Nerez |
| Kontrolky | chodu a nahřátí |
| Průměr výpustného ventilu [mm] | 1“ |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Standardní výbava k zařízení | dvířka součástí zařízení |
| Objem vany [l] | 40 |
| Rozměr vany [mm x mm x mm] | 510 x 307 x 327 |
| Typ ovládání výkonu | termostatem |
| Servisní přístup | Zepředu odejmutím čelního panelu |
| Bezpečnostní prvky | přepadový kanálek mikrospínač zabraňující chodu zařízení při absenci vody ve vaně bezpečnostní termostat bezpečnostní termočlánek |
| Bezpečnostní termočlánek | Ano |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Doplňující informace | - koš není součástí balení - možnost dokoupit koše v různých velikostech |
| Počet van | 1 |
| Materiál vany | AISI 316 - nerez vysoce odolná vůči slané vodě |
| Konstrukce topného tělesa | otočné topné těleso |
| Napouštění vody | mechanickým kohoutem |
| Typ výpusti | Do podestavby |
| Výpusť | Ano |
| Počet GN / EN zařízení | 1 |
| Velikost GN / EN zařízení | GN 1/1 |
| Napojení na odpad | Ano |
| Šířka vnitřní části zařízení [mm] | 510 |
| Hloubka vnitřní části zařízení [mm] | 307 |
| Výška vnitřní části zařízení [mm] | 327 |
Zboží zařazeno v kategoriích
