- Úvod
- VARNA, TERMIKA
- VARNÁ MODUL. ZAŘÍZENÍ
- Vařiče těstovin
- Vařič těstovin plynový 25 + 25 l s podestavbou - CP - 78 G
Vařič těstovin plynový 25 + 25 l s podestavbou - CP - 78 G

- Kompletní specifikace
Vařič těstovin plynový 25 + 25 l s podestavbou - CP - 78 GNa objednání do 10 dnů 1 ks138 194 Kč/ ks114 210 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Vařič těstovin plynový 25 + 25 l s podestavbou
- Objem vany [l]: 25
- Napouštění vody: mechanickým kohoutem
- Typ výpusti: Do podestavby
- Výpusť: Ano
- Materiál: Nerez
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Zapalování: Elektrické + věčný plamen
Technické informace
| Typ výrobku | Vařiče těstovin |
| Šířka netto [mm] | 800 |
| Hloubka netto [mm] | 705 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 88.00 |
| Šířka brutto [mm] | 830 |
| Hloubka brutto [mm] | 770 |
| Výška brutto [mm] | 1110 |
| Hmotnost brutto [kg] | 103.00 |
| Typ spotřebiče | Plynové zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Výkon plynový [kW] | 19.000 |
| Zapalování | Elektrické + věčný plamen |
| Druh připojení plynu | Zemní plyn, propan butan |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX5 |
| Materiál | Nerez |
| Kontrolky | chodu a nahřátí |
| Průměr výpustného ventilu [mm] | 1“ |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Standardní výbava k zařízení | dvířka součástí zařízení |
| Objem vany [l] | 25 |
| Rozměr vany [mm x mm x mm] | 305 x 335 x 327 |
| Typ ovládání výkonu | termostatem |
| Servisní přístup | Zepředu odejmutím čelního panelu |
| Bezpečnostní prvky | přepadový kanálek mikrospínač zabraňující chodu zařízení při absenci vody ve vaně bezpečnostní termostat bezpečnostní termočlánek |
| Bezpečnostní termočlánek | Ano |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Doplňující informace | - koš není součástí balení - možnost dokoupit koše v různých velikostech |
| Počet van | 2 |
| Materiál vany | AISI 316 - nerez vysoce odolná vůči slané vodě |
| Konstrukce topného tělesa | otočné topné těleso |
| Napouštění vody | mechanickým kohoutem |
| Typ výpusti | Do podestavby |
| Výpusť | Ano |
| Počet GN / EN zařízení | 2 |
| Velikost GN / EN zařízení | GN 2/3 |
| Napojení na odpad | Ano |
| Šířka vnitřní části zařízení [mm] | 305 |
| Hloubka vnitřní části zařízení [mm] | 335 |
| Výška vnitřní části zařízení [mm] | 327 |
Zboží zařazeno v kategoriích
