Pultová mraznička Tefcold NIC 500 SCEB
Kompletní specifikace
TEFCOLD NIC 500 SCEB
Pultová mraznička prosklené oblé víko
- novinka: zahrnuje plnou sadu košů
- oblá posuvná víka se zámkem
- digitální teploměr
- práškově lakované bílé ocelové vnitřní obložení
- kolečka s brzdou
| Parametry a obsah | |
|---|
| Teplotní rozsah | -24 až -14 °C |
| Klimatická třída | 5 |
| Hrubá / čistá váha | 122 / 110 kg |
| Hrubý / čistý objem | 475 / 367 l |
| Design a materiál | |
|---|
| Počet a typ vík | 2 oblá posuvná prosklená víka |
| Počet a typ košů | 6 Drátěný koš, bílý |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Exteriér | Bílá |
| Ineriér | Ocel s bílým nátěrem |
| Zámek | Ano |
| Chlazení a funkce | |
|---|
| Typ ovládání | Mechanický |
| Typ chlazení | Statické |
| Typ odtávání | Manuální |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 110 g |
| Výkon a spotřeba | |
|---|
| Energetická třída |  |
| Denní spotřeba | 4 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 1460 kWh/rok |
| Index energetické účinnosti | 72.9 |
| EEI objem | 352 l |
| Příkon | 191 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 db(A) |
| Termometr | Ano |
| Rozměry | |
|---|
| Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 1430 x 510 x 571 mm |
| Vnější šířka | 1570 mm |
| Vnější hloubka | 650 mm |
| Vnější výška | 918 mm |
| Vnější rozměry (Š x H x V) | 1570 x 650 x 918 mm |
Zboží zařazeno v kategoriích