Prosklená lednice Vestfrost FKG 371
Kompletní specifikace
Vestfrost FKG 371
Chladicí skříň prosklené dveře
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- termostat
- osvětlení
- roštové police
- zámek
- zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří
| Parametry a obsah | |
|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Hrubá / čistá váha | 88 / 0,1 kg |
| Hrubý / čistý objem | 381 / 351 l |
| Design a materiál | |
|---|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 6 roštové police bílé |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Bílá |
| Ineriér | Bílá |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| Zámek | Ano |
| Chlazení a funkce | |
|---|
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 50 g |
| Výkon a spotřeba | |
|---|
| Energetická třída |  |
| Denní spotřeba | 2.19 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 801 kWh/rok |
| Index energetické účinnosti | 52 |
| EEI objem | 350 l |
| Příkon | 350 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Rozměry | |
|---|
| Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 490 x 437 x 1587 mm |
| Vnější šířka | 600 mm |
| Vnější hloubka | 595 mm |
| Vnější výška | 1860 mm |
| Vnější rozměry (Š x H x V) | 600 x 595 x 1860 mm |
Zboží zařazeno v kategoriích