Prosklená lednice Tefcold SCU 1425
Kompletní specifikace
TEFCOLD SCU 1425 frameless
Chladicí skříň prosklené dveře, černá
- elegantní design
- prosklené dveře bez rámu
- černý interiér a exteriér
- mimořádně vysoké prosklené dveře
- vynikající prezentace produktů
- vnitřní svislé a vodorovné led osvětlení
- ventilované chlazení
| Parametry a obsah | |
|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 97 / 86 kg |
| Hrubý / čistý objem | 387 / 347 l |
| Design a materiál | |
|---|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 5 černé plechové |
| Barva polic | Černá |
| Rozměr polic | 477 x 365 mm |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Černá |
| Ineriér | Černá ABS |
| Vnitřní osvětlení | LED uvnitř rámu dveří |
| Zámek | Ano |
| Chlazení a funkce | |
|---|
| Typ ovládání | Mechanický |
| Typ chlazení | S ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 85 g |
| Výkon a spotřeba | |
|---|
| Energetická třída |  |
| Denní spotřeba | 1.87 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 683 kWh/rok |
| Index energetické účinnosti | 38.9 |
| EEI objem | 399 l |
| Příkon | 235 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 db(A) |
| Termometr | Ano |
| Rozměry | |
|---|
| Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 505 x 462 x 1742 mm |
| Vnější šířka | 595 mm |
| Vnější hloubka | 595 mm |
| Vnější výška | 1990 mm |
| Vnější rozměry (Š x H x V) | 595 x 595 x 1990 mm |
Zboží zařazeno v kategoriích