Prosklená lednice Tefcold SCU 1220
Kompletní specifikace
TEFCOLD SCU 1220
Chladicí skříň prosklené dveře
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem
| Parametry a obsah | |
|---|
| Plechovky 330 ml | 301 ks |
| Plechovky 500 ml | 175 ks |
| Lahve 330 ml | 133 ks |
| Lahve 500 ml PET | 133 ks |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 67 / 62 kg |
| Hrubý / čistý objem | 215 / 190 l |
| Design a materiál | |
|---|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 3 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 498 x 405 mm |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Bílá |
| Ineriér | ABS |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zámek | Ano |
| Chlazení a funkce | |
|---|
| Typ ovládání | Mechanický |
| Typ chlazení | S ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 50 g |
| Výkon a spotřeba | |
|---|
| Typ kompresoru | |
| Energetická třída |  |
| Denní spotřeba | 1.9 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 694 kWh/rok |
| Index energetické účinnosti | 52 |
| EEI objem | 227 l |
| Příkon | 229 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 db(A) |
| Termometr | Ano |
| Rozměry | |
|---|
| Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Vnější šířka | 595 mm |
| Vnější hloubka | 640 mm |
| Vnější výška | 1315 mm |
| Vnější rozměry (Š x H x V) | 595 x 640 x 1315 mm |
Zboží zařazeno v kategoriích