Prosklená lednice Tefcold FSC 175H
Kompletní specifikace
TEFCOLD FSC 175H
Chladicí skříň prosklené dveře, vhodné do úzkých prostorů
- krycí panel s LED osvětlením
- LED osvětlení v rámu dveří
- samozavírací dveře
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- prosklené křídlové dveře
- chlazení s pomocným ventilátorem
| Parametry a obsah | |
|---|
| Plechovky 330 ml | 200 ks |
| Plechovky 500 ml | 100 ks |
| Lahve 330 ml | 100 ks |
| Lahve 500 ml PET | 100 ks |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 70 / 64 kg |
| Hrubý / čistý objem | 182 / 114 l |
| Design a materiál | |
|---|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 342 x 266 |
| Tvar světelné nástavby | Ve tvaru D |
| Světelná nástavba - typ světla | LED studená bílá |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Bílá |
| Ineriér | Bílá |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zámek | Ano |
| Chlazení a funkce | |
|---|
| Typ ovládání | Mechanický |
| Typ chlazení | S ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 50 g |
| Výkon a spotřeba | |
|---|
| Typ kompresoru | |
| Energetická třída |  |
| Denní spotřeba | 2.65 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 967 kWh/rok |
| Index energetické účinnosti | 78 |
| EEI objem | 190 l |
| Příkon | 200 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 db(A) |
| Termometr | Ano |
| Rozměry | |
|---|
| Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 357 x 362 x 1410 mm |
| Vnější šířka | 435 mm |
| Vnější hloubka | 505 mm |
| Vnější výška | 2013 mm |
| Vnější rozměry (Š x H x V) | 435 x 505 x 2013 mm |
Zboží zařazeno v kategoriích