Prosklená lednice Tefcold FSC 1600H
Kompletní specifikace
TEFCOLD FSC 1600H
Chladicí skříň prosklené kř. dveře
- lepší prezentace produktů
- 2 vnitřní ventilátory
- krycí panel s LED osvětlením
- LED osvětlení v rámu dveří
- snížené nároky na údržbu
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
| Parametry a obsah | |
|---|
| Plechovky 330 ml | 1218 ks |
| Plechovky 500 ml | 840 ks |
| Lahve 330 ml | 714 ks |
| Lahve 500 ml PET | 714 ks |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 229 / 224 kg |
| Hrubý / čistý objem | 1315 / 825 l |
| Design a materiál | |
|---|
| Počet a typ dveří | 3 křídlové samozavírací prosklené dveře |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 15 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 465/535 x 470 mm |
| Tvar světelné nástavby | Ve tvaru L |
| Světelná nástavba - typ světla | LED |
| Nožky / nohy | 6 nastavitelných noh |
| Kolečka | 6 koleček |
| Exteriér | Bílá |
| Ineriér | Ocel s bílým nátěrem |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zámek | Ano |
| Chlazení a funkce | |
|---|
| Typ ovládání | Elektronický |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 145 g |
| Výkon a spotřeba | |
|---|
| Typ kompresoru | |
| Energetická třída |  |
| Denní spotřeba | 6.6 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 2409 kWh/rok |
| Index energetické účinnosti | 61 |
| EEI objem | 1280 l |
| Příkon | 817 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 db(A) |
| Termometr | Ano |
| Rozměry | |
|---|
| Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 1492 x 585 x 1518 mm |
| Vnější šířka | 1600 mm |
| Vnější hloubka | 730 mm |
| Vnější výška | 2073 mm |
| Vnější rozměry (Š x H x V) | 1600 x 730 x 2073 mm |
Zboží zařazeno v kategoriích