Prosklená lednice Tefcold FS 1202 S
Kompletní specifikace
TEFCOLD FS 1202 S
Chladicí skříň prosklené dveře
- samozavírací posuvné prosklené dveře
- vnitřní svislé led osvětlení
- nastavitelné police
- práškově lakované vnitřní obložení
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
| Parametry a obsah | |
|---|
| Plechovky 330 ml | 1472 ks |
| Plechovky 500 ml | 928 ks |
| Lahve 330 ml | 672 ks |
| Lahve 500 ml PET | 672 ks |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 189 / 174 kg |
| Hrubý / čistý objem | 895 / 660 l |
| Design a materiál | |
|---|
| Počet a typ dveří | 2 posuvné samozavírací prosklené dveře |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Změna otevírání dveří | - |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 1072 x 470 mm |
| Rozměry spodní police | 1070x475 |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 4 pojezdové válečky |
| Exteriér | Bílá |
| Ineriér | Ocel s bílým nátěrem |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zámek | Ano |
| Chlazení a funkce | |
|---|
| Typ ovládání | Elektronický |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 120 g |
| Výkon a spotřeba | |
|---|
| Typ kompresoru | |
| Energetická třída |  |
| Denní spotřeba | 6.8 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 2482 kWh/rok |
| Index energetické účinnosti | 70 |
| EEI objem | 1122 l |
| Příkon | 850 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 48 db(A) |
| Termometr | Ano |
| Rozměry | |
|---|
| Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 1090 x 573 x 1533 mm |
| Vnější šířka | 1200 mm |
| Vnější hloubka | 735 mm |
| Vnější výška | 1990 mm |
| Vnější rozměry (Š x H x V) | 1200 x 735 x 1990 mm |
Zboží zařazeno v kategoriích