Prosklená lednice Tefcold CEV 425 BLACK
Kompletní specifikace
TEFCOLD CEV 425 Black
Chladicí skříň prosklené dveře, černé provedení
- vynikající prezentace produktů
- ideální pro různé značky
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- lze měnit otevírání dveří
| Parametry a obsah | |
|---|
| Plechovky 330 ml | 455 ks |
| Plechovky 500 ml | 301 ks |
| Lahve 330 ml | 217 ks |
| Lahve 500 ml PET | 217 ks |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 80 / 75 kg |
| Hrubý / čistý objem | 372 / 347 l |
| Design a materiál | |
|---|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 4 roštové police bílé |
| Barva polic | Černá |
| Rozměr polic | 490 x 360 mm |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Černá |
| Ineriér | Černá |
| Vnitřní osvětlení | LED uvnitř rámu dveří |
| Zámek | Ano |
| Chlazení a funkce | |
|---|
| Typ ovládání | Mechanický |
| Typ chlazení | S ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 70 g |
| Výkon a spotřeba | |
|---|
| Typ kompresoru | |
| Energetická třída |  |
| Denní spotřeba | 2.2 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 803 kWh/rok |
| Index energetické účinnosti | 48.6 |
| EEI objem | 358 l |
| Příkon | 295 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 db(A) |
| Termometr | Ano |
| Rozměry | |
|---|
| Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Vnější šířka | 595 mm |
| Vnější hloubka | 640 mm |
| Vnější výška | 1840 mm |
| Vnější rozměry (Š x H x V) | 595 x 640 x 1840 mm |
Zboží zařazeno v kategoriích