Prosklená Lednice Tefcold BC 85 WF
Kompletní specifikace
TEFCOLD BC 85 WF
Chladicí skříň prosklené dveře
- oblé prosklené dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
| Parametry a obsah | |
|---|
| Plechovky 330 ml | 100 ks |
| Plechovky 500 ml | 70 ks |
| Lahve 330 ml | 64 ks |
| Lahve 500 ml PET | 64 ks |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 38 / 33 kg |
| Hrubý / čistý objem | 92 / 85 l |
| Design a materiál | |
|---|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové dveře s oblým sklem |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 3 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 410 x 353 mm |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Exteriér | Bílá |
| Ineriér | ABS |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zámek | Ano |
| Chlazení a funkce | |
|---|
| Typ ovládání | Mechanický |
| Typ chlazení | S ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 28 g |
| Výkon a spotřeba | |
|---|
| Energetická třída |  |
| Denní spotřeba | 1.06 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 387 kWh/rok |
| Index energetické účinnosti | 31 |
| EEI objem | 85 l |
| Příkon | 165 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 db(A) |
| Termometr | Ano |
| Rozměry | |
|---|
| Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 410 x 415 x 630 mm |
| Vnější šířka | 503 mm |
| Vnější hloubka | 567 mm |
| Vnější výška | 775 mm |
| Vnější rozměry (Š x H x V) | 503 x 567 x 775 mm |
Zboží zařazeno v kategoriích