Lednice Vestfrost CFKS 471
Kompletní specifikace
Vestfrost CFKS 471
Chladicí skřín plné dveře, bílá
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- termostat
- 5 výškově nastavitelných roštů
- osvětlení chladicího prostoru
- zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří
- zámek
| Parametry a obsah | |
|---|
| Teplotní rozsah | -1 až +5 °C |
| Hrubá / čistá váha | 68 / 0,1 kg |
| Hrubý / čistý objem | 333 / 328 l |
| Design a materiál | |
|---|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 5 nastavitelné drátěné police, bílé |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Bílá |
| Ineriér | Bílá |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| Zámek | Ano |
| Chlazení a funkce | |
|---|
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 45 g |
| Výkon a spotřeba | |
|---|
| Energetická třída |  |
| Denní spotřeba | 2.05 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 749 kWh/rok |
| EEI objem | 333 l |
| Příkon | 300 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Termometr | Ano |
| Rozměry | |
|---|
| Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 490 x 422 x 1587 mm |
| Vnější šířka | 600 mm |
| Vnější hloubka | 595 mm |
| Vnější výška | 1860 mm |
| Vnější rozměry (Š x H x V) | 600 x 595 x 1860 mm |
Zboží zařazeno v kategoriích